Climate by region
Chardonnay
Chardonnay grows in both cool and warm regions. Comparing those regions shows how season length, accumulated heat, and harvest weather can differ.
Regional figures use 1991–2020 from the combined regional record · updated through Aug 20, 2026.
Climate by region
1991–2020 averages calculated from complete combined regional records.
Scroll horizontally to view all columns.
| Region | Growing season | Mean temperature | GDD | Rain | Hot days | Harvest rain | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide HillsAustralia | Sep 1–Apr 30 | 18.1°C | 1973 GDD | 282.9 mm | 16.5 | 85.8 mm | Aug 20, 2026 |
| Barossa, Eden & Clare ValleysAustralia | Sep 1–Apr 30 | 18.2°C | 1989 GDD | 249.9 mm | 16.4 | 73.3 mm | Aug 20, 2026 |
| Hunter ValleyAustralia | Sep 1–Apr 30 | 20.4°C | 2529 GDD | 617.6 mm | 12.9 | 278.7 mm | Aug 20, 2026 |
| Margaret River & Great SouthernAustralia | Sep 1–Apr 30 | 17.4°C | 1801 GDD | 285.8 mm | 3.1 | 93.8 mm | Aug 20, 2026 |
| TasmaniaAustralia | Sep 1–Apr 30 | 11.5°C | 574 GDD | 620.6 mm | 0.0 | 197.6 mm | Aug 20, 2026 |
| Yarra Valley & Mornington PeninsulaAustralia | Sep 1–Apr 30 | 16.1°C | 1485 GDD | 549.2 mm | 3.3 | 175.3 mm | Aug 20, 2026 |
| Alsace & JuraFrance | Apr 1–Oct 31 | 15.7°C | 1292 GDD | 634.0 mm | 5.4 | 174.8 mm | Aug 20, 2026 |
| BurgundyFrance | Apr 15–Oct 15 | 17.1°C | 1328 GDD | 483.9 mm | 6.6 | 156.4 mm | Jul 14, 2026 |
| ChampagneFrance | Apr 1–Oct 31 | 15.3°C | 1207 GDD | 461.4 mm | 3.8 | 130.3 mm | Jul 15, 2026 |
| Po Valley & Northeast ItalyItaly | Mar 15–Oct 31 | 18.9°C | 2071 GDD | 697.7 mm | 1.9 | 269.6 mm | Aug 20, 2026 |
| LodiUnited States | Mar 15–Oct 31 | 20.6°C | 2449 GDD | 133.8 mm | 27.4 | 29.0 mm | Aug 20, 2026 |
| Napa ValleyUnited States | Mar 15–Nov 15 | 18.4°C | 2086 GDD | 208.8 mm | 13.2 | 71.4 mm | Aug 20, 2026 |
| Paso Robles & Santa Barbara CountyUnited States | Mar 15–Oct 31 | 17.7°C | 1777 GDD | 103.9 mm | 1.1 | 20.4 mm | Aug 20, 2026 |
| Santa Cruz MountainsUnited States | Apr 1–Oct 31 | 17.1°C | 1515 GDD | 121.3 mm | 8.7 | 37.7 mm | Aug 20, 2026 |
| Sonoma & MendocinoUnited States | Apr 1–Oct 31 | 16.9°C | 1495 GDD | 188.1 mm | 11.3 | 58.3 mm | Aug 20, 2026 |
| Willamette ValleyUnited States | Mar 15–Oct 31 | 15.1°C | 1261 GDD | 474.8 mm | 11.4 | 148.5 mm | Aug 20, 2026 |
| Yakima & Central Columbia BasinUnited States | Mar 15–Oct 31 | 16.4°C | 1586 GDD | 131.7 mm | 14.8 | 38.0 mm | Aug 20, 2026 |
References and alternate names
- Washington State University Viticulture & Enology: growing degree days, base temperature, and season heat accumulation reviewed 2026-08-14
- UC IPM: Botrytis bunch rot, late-season moisture and rot risk reviewed 2026-08-14
- VIVC cultivar passport: Chardonnay Blanc (Chardonnay) reviewed 2026-08-11
Search recognizes the alternate names listed above.