Climate by region

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon usually needs a warm growing season and often ripens late, so periods of extreme heat and rain near harvest both deserve attention.

Regional figures use 1991–2020 from the combined regional record · updated through Aug 20, 2026.

Regions in this atlas that list Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon region map A map of 17 regions in Australia, France, Italy, Spain, United States. Barossa, Eden & Clare ValleysBordeauxCastilla y LeónCoonawarraHeathcote & RutherglenLodiMargaret River & Great SouthernMcLaren ValeNapa ValleyPaso Robles & Santa Barbara CountySanta Cruz MountainsSonoma & MendocinoSouthern OregonTuscanyWalla Walla ValleyYakima & Central Columbia BasinYarra Valley & Mornington Peninsula

Climate by region

1991–2020 averages calculated from complete combined regional records.

Scroll horizontally to view all columns.

RegionGrowing seasonMean temperatureGDDRainHot daysHarvest rainLast updated
Barossa, Eden & Clare ValleysAustralia Sep 1–Apr 30 18.2°C 1989 GDD 249.9 mm 16.4 73.3 mm Aug 20, 2026
CoonawarraAustralia Sep 1–Apr 30 16.2°C 1518 GDD 306.3 mm 11.7 85.4 mm Aug 20, 2026
Heathcote & RutherglenAustralia Sep 1–Apr 30 17.6°C 1856 GDD 357.8 mm 13.1 113.5 mm Aug 20, 2026
Margaret River & Great SouthernAustralia Sep 1–Apr 30 17.4°C 1801 GDD 285.8 mm 3.1 93.8 mm Aug 20, 2026
McLaren ValeAustralia Sep 1–Apr 30 17.3°C 1778 GDD 308.0 mm 2.2 95.2 mm Aug 20, 2026
Yarra Valley & Mornington PeninsulaAustralia Sep 1–Apr 30 16.1°C 1485 GDD 549.2 mm 3.3 175.3 mm Aug 20, 2026
BordeauxFrance Apr 1–Oct 31 18.0°C 1718 GDD 455.4 mm 2.5 189.6 mm Jul 15, 2026
TuscanyItaly Apr 1–Oct 31 19.0°C 1933 GDD 464.0 mm 0.3 230.9 mm Aug 20, 2026
Castilla y LeónSpain Apr 1–Oct 31 17.5°C 1639 GDD 255.6 mm 26.4 88.5 mm Aug 20, 2026
LodiUnited States Mar 15–Oct 31 20.6°C 2449 GDD 133.8 mm 27.4 29.0 mm Aug 20, 2026
Napa ValleyUnited States Mar 15–Nov 15 18.4°C 2086 GDD 208.8 mm 13.2 71.4 mm Aug 20, 2026
Paso Robles & Santa Barbara CountyUnited States Mar 15–Oct 31 17.7°C 1777 GDD 103.9 mm 1.1 20.4 mm Aug 20, 2026
Santa Cruz MountainsUnited States Apr 1–Oct 31 17.1°C 1515 GDD 121.3 mm 8.7 37.7 mm Aug 20, 2026
Sonoma & MendocinoUnited States Apr 1–Oct 31 16.9°C 1495 GDD 188.1 mm 11.3 58.3 mm Aug 20, 2026
Southern OregonUnited States Apr 1–Oct 31 15.9°C 1323 GDD 309.5 mm 21.2 92.5 mm Aug 20, 2026
Walla Walla ValleyUnited States Mar 15–Oct 31 15.0°C 1320 GDD 268.9 mm 6.8 76.6 mm Aug 20, 2026
Yakima & Central Columbia BasinUnited States Mar 15–Oct 31 16.4°C 1586 GDD 131.7 mm 14.8 38.0 mm Aug 20, 2026
References and alternate names

Search recognizes the alternate names listed above.