Season atlas
Growing seasons now
Compare accumulated heat or rain with the 1991–2020 average. Each region follows its own local calendar.
Last Updated September 20, 2026 · Data through September 13, 2026
Cumulative rainfall
Among eligible open seasons, Santa Cruz Mountains has the largest seasonal rainfall departure and Hunter Valley the smallest. These are weather comparisons, not assessments of crop or wine quality.
Scroll the table sideways for values and vertically for more regions.
| Region | Season | Actual | Average | Departure / status |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz MountainsUnited States | 2026 | 134.6 mm | 84.3 mm | +60% · rank 1 |
| Central SicilyItaly | 2026 | 183.1 mm | 150.6 mm | +22% · rank 2 |
| LodiUnited States | 2026 | 127.5 mm | 106.3 mm | +20% · rank 3 |
| EtnaItaly | 2026 | 360.8 mm | 314.1 mm | +15% · rank 4 |
| Sonoma & MendocinoUnited States | 2026 | 124.7 mm | 109.2 mm | +14% · rank 5 |
| MarlboroughNew Zealand | 2026 | 39.5 mm | 34.6 mm | +14% · rank 6 |
| MendozaArgentina | 2026 | 25.9 mm | 23.4 mm | +11% · rank 7 |
| AbruzzoItaly | 2026 | 502.2 mm | 504.0 mm | -0% · rank 8 |
| PugliaItaly | 2026 | 204.4 mm | 208.1 mm | -2% · rank 9 |
| Southeast SpainSpain | 2026 | 140.3 mm | 152.2 mm | -8% · rank 10 |
| Heathcote & RutherglenAustralia | 2026 | 22.3 mm | 24.8 mm | -10% · rank 11 |
| Bierzo & ValdeorrasSpain | 2026 | 316.8 mm | 353.7 mm | -10% · rank 12 |
| Napa ValleyUnited States | 2026 | 124.1 mm | 138.8 mm | -11% · rank 13 |
| CoonawarraAustralia | 2026 | 27.7 mm | 31.6 mm | -12% · rank 14 |
| TuscanyItaly | 2026 | 251.5 mm | 286.9 mm | -12% · rank 15 |
| Southern ApenninesItaly | 2026 | 290.4 mm | 332.1 mm | -13% · rank 16 |
| Yarra Valley & Mornington PeninsulaAustralia | 2026 | 32.1 mm | 37.9 mm | -15% · rank 17 |
| Po Valley & Northeast ItalyItaly | 2026 | 435.6 mm | 519.3 mm | -16% · rank 18 |
| Rhône ValleyFrance | 2026 | 265.0 mm | 319.0 mm | -17% · rank 19 |
| Southern OregonUnited States | 2026 | 178.8 mm | 222.3 mm | -20% · rank 20 |
| CorsicaFrance | 2026 | 306.2 mm | 390.7 mm | -22% · rank 21 |
| Walla Walla ValleyUnited States | 2026 | 159.3 mm | 205.7 mm | -23% · rank 22 |
| Columbia GorgeUnited States | 2026 | 158.6 mm | 205.6 mm | -23% · rank 23 |
| DouroPortugal | 2026 | 196.1 mm | 255.4 mm | -23% · rank 24 |
| Yakima & Central Columbia BasinUnited States | 2026 | 75.3 mm | 100.7 mm | -25% · rank 25 |
| Castilla y LeónSpain | 2026 | 129.6 mm | 175.7 mm | -26% · rank 26 |
| Umbria & MarcheItaly | 2026 | 264.3 mm | 360.5 mm | -27% · rank 27 |
| BordeauxFrance | 2026 | 251.8 mm | 343.8 mm | -27% · rank 28 |
| Trentino–Alto AdigeItaly | 2026 | 371.8 mm | 522.8 mm | -29% · rank 29 |
| RiojaSpain | 2026 | 186.5 mm | 265.7 mm | -30% · rank 30 |
| Willamette ValleyUnited States | 2026 | 227.0 mm | 336.2 mm | -32% · rank 31 |
| Languedoc, Roussillon & ProvenceFrance | 2026 | 209.9 mm | 311.6 mm | -33% · rank 32 |
| Rías BaixasSpain | 2026 | 298.9 mm | 452.5 mm | -34% · rank 33 |
| TasmaniaAustralia | 2026 | 26.4 mm | 41.4 mm | -36% · rank 34 |
| MoselGermany | 2026 | 231.3 mm | 368.5 mm | -37% · rank 35 |
| SardiniaItaly | 2026 | 143.8 mm | 238.2 mm | -40% · rank 36 |
| StellenboschSouth Africa | 2026 | 18.9 mm | 32.3 mm | -42% · rank 37 |
| McLaren ValeAustralia | 2026 | 18.8 mm | 32.6 mm | -42% · rank 38 |
| PiedmontItaly | 2026 | 307.8 mm | 538.2 mm | -43% · rank 39 |
| Adelaide HillsAustralia | 2026 | 16.8 mm | 29.3 mm | -43% · rank 40 |
| WachauAustria | 2026 | 273.9 mm | 493.1 mm | -44% · rank 41 |
| Loire ValleyFrance | 2026 | 163.3 mm | 299.2 mm | -45% · rank 42 |
| Alsace & JuraFrance | 2026 | 270.0 mm | 496.8 mm | -46% · rank 43 |
| CataloniaSpain | 2026 | 165.4 mm | 312.1 mm | -47% · rank 44 |
| ChampagneFrance | 2026 | 184.2 mm | 355.8 mm | -48% · rank 45 |
| BurgundyFrance | 2026 | 198.1 mm | 388.3 mm | -49% · rank 46 |
| Jerez & SherrySpain | 2026 | 59.7 mm | 123.5 mm | -52% · rank 47 |
| Barossa, Eden & Clare ValleysAustralia | 2026 | 11.3 mm | 23.8 mm | -52% · rank 48 |
| Paso Robles & Santa Barbara CountyUnited States | 2026 | 38.1 mm | 84.5 mm | -55% · rank 49 |
| Margaret River & Great SouthernAustralia | 2026 | 13.6 mm | 31.5 mm | -57% · rank 50 |
| Maipo ValleyChile | 2026 | 6.8 mm | 34.8 mm | -80% · rank 51 |
| Hunter ValleyAustralia | 2026 | 2.0 mm | 22.2 mm | -91% · rank 52 |
Rows are ranked only when the stored daily run is contiguous from season start, the selected normal is complete, data lag is no more than seven days, and the latest upstream refresh is no more than 26 hours old.
Methods and limitations
Season windows
Each region uses its reviewed growing-season calendar and IANA timezone. Open seasons run through the preceding local date, including growing seasons that cross New Year. Completed seasons are moved below the active comparison.
Daily comparison
Actual values use the stored combined regional daily record. Heat is growing degree days above each region’s configured base temperature; rain is cumulative precipitation. Normals use the active 1991–2020 daily climatology. Calculation stops at the first missing selected observation, and a later observation does not bridge that gap.
Percentage departure is (actual minus normal) divided by normal. It is withheld when the normal is absent or zero. Completed-season comparisons require at least 95% daily coverage. A fresh rank does not imply vineyard conditions or wine quality.
Region outlines represent approximate wine-growing and weather-analysis areas, not official boundaries or individual vineyards.